钢芯铝绞线及钢绞线与压接管参数表
发布时间:
2025-07-23
钢绞线规格钢绞线外径(mm)压接管尺寸外径×长度(mm)GJ-357.816×220GJ-50918×240GJ-559.622×240GJ-701122×290GJ-8011.524×290GJ-1001326×340GJ-1201428×380GJ-1351530×400GJ-1501632×430 钢芯铝绞线压接管尺寸铝管外径×长度 (mm)钢管外径(mm)LGJ-240/3036×4502
钢绞线规格 | 钢绞线外径(mm) | 压接管尺寸外径×长度(mm) |
GJ-35 | 7.8 | 16×220 |
GJ-50 | 9 | 18×240 |
GJ-55 | 9.6 | 22×240 |
GJ-70 | 11 | 22×290 |
GJ-80 | 11.5 | 24×290 |
GJ-100 | 13 | 26×340 |
GJ-120 | 14 | 28×380 |
GJ-135 | 15 | 30×400 |
GJ-150 | 16 | 32×430 |
铝绞线规格 | 铝绞线外径(mm) | 压接管尺寸外径×长度(mm) |
LJ-150 | 15.75 | 30×280 |
LJ-185 | 17.5 | 32×310 |
LJ-210 | 18.75 | 34×330 |
LJ-240 | 20 | 36×350 |
LJ-300 | 22.4 | 40×390 |
LJ-400 | 25.9 | 45×450 |
LJ-500 | 29.12 | 52×510 |
LJ-630 | 32.67 | 60×570 |
LJ-800 | 36.9 | 65×650 |
良导体地线规格 | 压接管尺寸 | |
铝管 外径×长度(mm) | 钢管外径(mm) | |
LGJ-50/30 | 26×340 | 14 |
LGJ-70/40 | 32×400 | 18 |
LGJ-95/55 | 34×470 | 20 |
LGJ-95/140 | 45×685 | 30 |
LGJ-120/70 | 36×510 | 22 |
架空绝缘线规格 | 导体外径(mm) | 压接管尺寸外径×长度(mm) |
JKLYJ-35 | 7 | 20×130 |
JKLYJ-50 | 8.3 | 20×140 |
JKLYJ-70 | 10 | 22×170 |
JKLYJ-95 | 11.6 | 24×190 |
JKLYJ-120 | 13 | 26×210 |
JKLYJ-150 | 14.6 | 28×240 |
JKLYJ-185 | 16.2 | 32×260 |
JKLYJ-240 | 18.4 | 34×290 |
钢芯铝绞线 | 压接管尺寸 | |
铝管 外径×长度 (mm) | 钢管外径(mm) | |
LGJ-240/30 | 36×450 | 20 |
LGJ-240/40 | 36×470 | 20 |
LGJ-240/55 | 36×490 | 22 |
LGJ-300/15 | 40×440 | 18 |
LGJ-300/20 | 40×450 | 18 |
LGJ-300/25 | 40×480 | 20 |
LGJ-300/40 | 40×490 | 20 |
LGJ-300/50 | 40×510 | 22 |
LGJ-300/70 | 42×560 | 24 |
LGJ-400/20 | 45×570 | 18 |
LGJ-400/25 | 45×520 | 20 |
LGJ-400/35 | 45×540 | 22 |
LGJ-400/50 | 45×570 | 24 |
LGJ-400/65 | 48×580 | 26 |
LGJ-500/35 | 52×580 | 22 |
LGJ-500/45 | 52×610 | 24 |
LGJ-500/65 | 52×640 | 26 |
LGJ-630/45 | 60×650 | 24 |
LGJ-630/55 | 60×680 | 26 |
LGJ-720/50 | 60×710 | 24 |
LGJ-800/55 | 65×730 | 26 |
LGJ-800/70 | 65×760 | 26 |
注:参照DL/T758-2001接续金具
变电站导线规格 | 耐张线夹压接外径(mm) | |
LGKK-600 | 51 | 76 |
LGKK-900 | 59 | 74 |
LGJQT-1400 | 51 | 76 |
NAHLGJQ-1440 | 80 |
钢绞线规格 | 钢绞线外径(mm) | 压接管尺寸外径×长度(mm) |
GJ-35 | 7.8 | 16×220 |
GJ-50 | 9 | 18×240 |
GJ-55 | 9.6 | 22×240 |
GJ-70 | 11 | 22×290 |
GJ-80 | 11.5 | 24×290 |
GJ-100 | 13 | 26×340 |
GJ-120 | 14 | 28×380 |
GJ-135 | 15 | 30×400 |
GJ-150 | 16 | 32×430 |
铝绞线规格 | 铝绞线外径(mm) | 压接管尺寸外径×长度(mm) |
LJ-150 | 15.75 | 30×280 |
LJ-185 | 17.5 | 32×310 |
LJ-210 | 18.75 | 34×330 |
LJ-240 | 20 | 36×350 |
LJ-300 | 22.4 | 40×390 |
LJ-400 | 25.9 | 45×450 |
LJ-500 | 29.12 | 52×510 |
LJ-630 | 32.67 | 60×570 |
LJ-800 | 36.9 | 65×650 |
良导体地线规格 | 压接管尺寸 | |
铝管 外径×长度(mm) | 钢管外径(mm) | |
LGJ-50/30 | 26×340 | 14 |
LGJ-70/40 | 32×400 | 18 |
LGJ-95/55 | 34×470 | 20 |
LGJ-95/140 | 45×685 | 30 |
LGJ-120/70 | 36×510 | 22 |
钢芯铝绞线 | 压接管尺寸 | |
铝管 外径×长度 (mm) | 钢管外径(mm) | |
LGJ-240/30 | 36×450 | 20 |
LGJ-240/40 | 36×470 | 20 |
LGJ-240/55 | 36×490 | 22 |
LGJ-300/15 | 40×440 | 18 |
LGJ-300/20 | 40×450 | 18 |
LGJ-300/25 | 40×480 | 20 |
LGJ-300/40 | 40×490 | 20 |
LGJ-300/50 | 40×510 | 22 |
LGJ-300/70 | 42×560 | 24 |
LGJ-400/20 | 45×570 | 18 |
LGJ-400/25 | 45×520 | 20 |
LGJ-400/35 | 45×540 | 22 |
LGJ-400/50 | 45×570 | 24 |
LGJ-400/65 | 48×580 | 26 |
LGJ-500/35 | 52×580 | 22 |
LGJ-500/45 | 52×610 | 24 |
LGJ-500/65 | 52×640 | 26 |
LGJ-630/45 | 60×650 | 24 |
LGJ-630/55 | 60×680 | 26 |
LGJ-720/50 | 60×710 | 24 |
LGJ-800/55 | 65×730 | 26 |
LGJ-800/70 | 65×760 | 26 |
注:参照DL/T758-2001接续金具
变电站导线规格 | 耐张线夹压接外径(mm) | |
LGKK-600 | 51 | 76 |
LGKK-900 | 59 | 74 |
LGJQT-1400 | 51 | 76 |
NAHLGJQ-1440 | 80 |
架空绝缘线规格 | 导体外径(mm) | 压接管尺寸外径×长度(mm) |
JKLYJ-35 | 7 | 20×130 |
JKLYJ-50 | 8.3 | 20×140 |
JKLYJ-70 | 10 | 22×170 |
JKLYJ-95 | 11.6 | 24×190 |
JKLYJ-120 | 13 | 26×210 |
JKLYJ-150 | 14.6 | 28×240 |
JKLYJ-185 | 16.2 | 32×260 |
JKLYJ-240 | 18.4 | 34×290 |
标签: